miércoles, 3 de junio de 2020

60 Informes técnicos GRATIS sobre bibliotecas e información. Junio 2020






60 Informes técnicos GRATIS sobre bibliotecas e información. Junio 2020

por Julio Alonso Arévalo

 

The latest business reports are in

 

60 Informes técnicos GRATIS sobre bibliotecas e información. Junio 2020

 

Alianza mundial para la alfabetización en el marco del aprendizaje permanente (GAL): estrategia 2020–2025 | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/05/18/alianza-mundial-para-la-alfabetizacion-en-el-marco-del-aprendizaje-permanente-gal-estrategia-2020-2025/

Análisis comparado de los precios de telefonía móvil en Europa | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/01/07/analisis-comparado-de-los-precios-de-telefonia-movil-en-europa/

Aprovechar la cultura en tiempos de crisis | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/05/20/aprovechar-la-cultura-en-tiempos-de-crisis/

Association of Research Libraries (ARL) Annual Report 2019 | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/02/28/association-of-research-libraries-arl-annual-report-2019/

Autenticación sin contraseña: el siguiente avance en la transformación digital segura | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/03/autenticacion-sin-contrasena-el-siguiente-avance-en-la-transformacion-digital-segura/

Avanzar en las bibliotecas de arte y los archivos web curados | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/04/27/avanzar-en-las-bibliotecas-de-arte-y-los-archivos-web-curados/

Buenas prácticas inclusivas en la formación y capacitación de jóvenes con discapacidad 2019 | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/27/buenas-practicas-inclusivas-en-la-formacion-y-capacitacion-de-jovenes-con-discapacidad-2019/

Ciudadanía digital, seguridad en Internet y alfabetización mediática: pautas y acciones recomendadas | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/05/ciudadania-digital-seguridad-en-internet-y-alfabetizacion-mediatica-pautas-y-acciones-recomendadas/

Ciudades disruptivas: Decálogo para las ciudades del futuro | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/02/19/ciudades-disruptivas-como-evolucionaran-las-ciudades-en-la-proxima-decada/

Cómo proporcionar a los investigadores las habilidades y competencias necesarias para practicar la Ciencia Abierta | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/10/como-proporcionar-a-los-investigadores-las-habilidades-y-competencias-necesarias-para-practicar-la-ciencia-abierta/

Comprensión de las plataformas de conciencia colectiva con el Movimiento Maker. | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/04/comprension-de-las-plataformas-de-conciencia-colectiva-con-el-movimiento-maker/

Comprensión de las plataformas de conciencia colectiva con el Movimiento Maker. | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/04/comprension-de-las-plataformas-de-conciencia-colectiva-con-el-movimiento-maker/

Comunicar los objetivos de desarrollo sostenible: un conjunto de herramientas para la radio comunitaria | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/05/20/comunicar-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-un-conjunto-de-herramientas-para-la-radio-comunitaria/

Convirtiendo la FAIR en realidad: Informe final y plan de acción del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre datos de FAIR | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/05/12/convirtiendo-la-fair-en-realidad-informe-final-y-plan-de-accion-del-grupo-de-expertos-de-la-comision-europea-sobre-datos-de-fair/

¿Cuándo terminará COVID-19?: Estimación basada en datos de fechas finales y países (Universidad de Singapur) | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/04/29/cuando-terminara-covid-19-estimacion-basada-en-datos-de-fechas-finales-universidad-de-singapur/

Dar forma al futuro digital de Europa | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/26/dar-forma-al-futuro-digital-de-europa/

Data sharing: qué son y cómo se pueden compartir los datos de investigación | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/04/11/se-pueden-compartir-los-datos-de-investigacion/

De intranets a Digital Workplaces | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/05/14/de-intranets-a-digital-workplaces/

Desinformación y "noticias falsas | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/21/desinformacion-y-noticias-falsas/

Directrices IFLA para materiales de lectura fácil | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/05/20/directrices-ifla-para-materiales-de-lectura-facil/

Dossier de Indicadores de la Sociedad Digital por género. Marzo 2020 | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/04/01/dossier-de-indicadores-de-la-sociedad-digital-por-genero-marzo-2020/

Educación en materia de medios de comunicación: Una solución legislativa para apoyar el aprendizaje y la ciudadanía digital en las escuelas públicas | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/02/28/educacion-en-materia-de-medios-de-comunicacion-una-solucion-legislativa-para-apoyar-el-aprendizaje-y-la-ciudadania-digital-en-las-escuelas-publicas/

El acceso a Internet desde el móvil (34%) duplica al acceso desde ordenadores (17%) | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/06/navegantes-en-la-red/

El futuro de la publicación y la comunicación académica | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/05/12/el-futuro-de-la-publicacion-y-la-comunicacion-academica/

El impacto humano de la alfabetización de datos. Guía del líder para democratizar los datos, impulsar la productividad y potenciar la fuerza de trabajo | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/21/el-impacto-humano-de-la-alfabetizacion-de-datos-guia-del-lider-para-democratizar-los-datos-impulsar-la-productividad-y-potenciar-la-fuerza-de-trabajo/

El papel de la tecnología en el impulso de un futuro inclusivo | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/05/14/el-papel-de-la-tecnologia-en-el-impulso-de-un-futuro-inclusivo/

El uso de Internet alcanzó sus máximos durante la cuarentena del COVID-19 | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/04/09/el-uso-de-internet-alcanzo-sus-maximos-durante-la-cuarentena-del-covid-19/

¿Es la privacidad de los datos el precio que debemos pagar para sobrevivir a una pandemia? | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/05/04/es-la-privacidad-de-los-datos-el-precio-que-debemos-pagar-para-sobrevivir-a-una-pandemia/

Estudio sobre blockchain: aspectos legales, de gobernanza e interoperabilidad | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/07/estudio-sobre-blockchain-aspectos-legales-de-gobernanza-e-interoperabilidad/

Impacto económico del Open Data | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/06/impacto-economico-del-open-data/

Informe EDUCAUSE Horizon 2020 sobre tendencias en enseñanza superior y bibliotecas | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/03/informe-educause-horizon-2020-sobre-tendencias-en-ensenanza-superior-y-bibliotecas/

Informe Smart Industry 4.0 en España. Segunda edición. 2019 | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/04/14/informe-smart-industry-4-0-en-espana-segunda-edicion-2019/

Infraestructura, políticas públicas y el desafío de los Big Data | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/04/03/infraestructura-politicas-publicas-y-el-desafio-de-los-big-data/

Investigación digital en la Biblioteca del Congreso: demanda de los usuarios, prácticas actuales y opciones para ampliar los servicios | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/04/29/investigacion-digital-en-la-biblioteca-del-congreso-demanda-de-los-usuarios-practicas-actuales-y-opciones-para-ampliar-los-servicios/

Juventud y Ciudadanía Digital: comprender las habilidades necesarias para un mundo digital | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/30/juventud-y-ciudadania-digital-comprender-las-habilidades-necesarias-para-un-mundo-digital/

La Biblioteca Británica ha comenzado a trabajar en un prototipo de una plataforma digital para bibliotecas públicas en todo el Reino Unido. | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/05/04/la-biblioteca-britanica-ha-comenzado-a-trabajar-en-un-prototipo-de-una-plataforma-digital-para-bibliotecas-publicas-en-todo-el-reino-unido/

La ética de la privacidad en la era de los Big Data | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/11/la-etica-de-la-privacidad-en-la-era-de-los-big-data/

La Gran Brecha Digital: Por qué incorporar a los excluidos digitalmente en línea debería ser una prioridad global. | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/05/13/la-gran-brecha-digital-por-que-incorporar-a-los-excluidos-digitalmente-en-linea-deberia-ser-una-prioridad-global/

La vigilancia omnipresente por parte de Facebook y Google supone una amenaza sistémica para los derechos humanos según Amnistía Internacional | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2019/12/03/la-vigilancia-omnipresente-por-parte-de-facebook-y-google-supone-una-amenaza-sistemica-para-los-derechos-humanos-segun-amnistia-internacional/

Las 10 Tecnologías Emergentes 2020 según el MIT | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/02/28/las-10-tecnologias-emergentes-2020-segun-el-mit/

Las profesiones relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) las más demandadas y mejor pagadas | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/01/29/las-profesiones-relacionadas-con-ciencia-tecnologia-ingenieria-y-matematicas-stem-las-mas-demandadas-y-mejor-pagadas/

Libros más allá de las rejas: el potencial transformador de las bibliotecas de las prisiones | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/04/01/libros-mas-alla-de-las-rejas-el-potencial-transformador-de-las-bibliotecas-de-las-prisiones/

Mujeres conectadas. El Informe sobre la Brecha de Género en la Telefonía Móvil 2020 | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/21/mujerea-conectadas-el-informe-sobre-la-brecha-de-genero-en-la-telefonia-movil-2020/

Navegando por la 'Infodemia': cómo las personas en seis países acceden y califican las noticias e información sobre el coronavirus | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/04/16/navegando-por-la-infodemia-como-las-personas-en-seis-paises-acceden-y-califican-las-noticias-e-informacion-sobre-el-coronavirus/

Nuestras vidas Digitales. Barómetro de la e-igualdad de género en España | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/04/02/nuestras-vidas-digitales-barometro-de-la-e-igualdad-de-genero-en-espana/

Observatorio de la Librería 2019 | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/06/observatorio-de-la-libreria-2019/

Pautas para la evaluación en línea para educadores | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/04/11/pautas-para-la-evaluacion-en-linea-para-educadores/

Perfil Sociodemográfico de los Internautas. Análisis de datos INE 2019. | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/31/perfil-sociodemografico-de-los-internautas-analisis-de-datos-ine-2019/

Privacidad digital: Informe anual 2019 trabajando juntos por derechos más fuertes de protección de datos | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/05/19/privacidad-digital-informe-anual-2019-trabajando-juntos-por-derechos-mas-fuertes-de-proteccion-de-datos/

Sociedad Digital en España 2019 (2020) | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/05/22/sociedad-digital-en-espana-2019-2020/

Tendencias internacionales en bibliotecas universitarias | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/24/tendencias-internacionales-en-bibliotecas-universitarias/

Tiempo de uso del móvil en España | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2019/12/20/tiempo-de-uso-del-movil-en-espana/

Un estudio de Nubico y Kobo para Fnac confirma el aumento de la lectura digital durante la cuarentena en España | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/05/14/un-estudio-de-nubico-y-kobo-para-fnac-confirma-el-aumento-de-la-lectura-digital-durante-la-cuarentena-en-espana/

Un informe multiinstitucional destaca los crecientes signos e impactos del cambio climático en la atmósfera, la tierra y los océanos | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/11/un-informe-multiinstitucional-destaca-los-crecientes-signos-e-impactos-del-cambio-climatico-en-la-atmosfera-la-tierra-y-los-oceanos/

Un informe sobre modelos de negocio y tendencias de préstamo de libros digitales en las bibliotecas públicas, escolares y universitarias del Canadá. | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/03/24/libros-electronicos-un-informe-sobre-modelos-y-tendencias-en-las-bibliotecas-publicas-universitarias-y-universitarias-del-canada/

Un tercio de los españoles lee ya en formato digital | Universo Abierto. In. Disponible en:  https://universoabierto.org/2020/02/28/un-tercio-de-los-espanoles-lee-ya-en-formato-digital/

 

Julio Alonso Arévalo | junio 2, 2020 de 10:33 am | Etiquetas: Informes | Categorías: Informes | URL: https://wp.me/p72Cm4-ohT

Cancelar la suscripción para no recibir entradas de Universo Abierto.
Modifica los ajustes de tu correo electrónico en Administrar suscripciones.

¿Problemas para hacer clic? Copia y pega esta URL en tu navegador:
http://universoabierto.org/2020/06/02/60-informes-tecnicos-gratis-sobre-bibliotecas-e-informacion-junio-2020/

Gracias por volar con WordPress.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario